മോഡൽ | മൊഡ്യൂൾ |
കോൺഫിഗറേഷൻ | ക്സനുമ്ക്സപ്ക്സനുമ്ക്സസ് |
പതിച്ച വോൾട്ടേജ് | ക്സനുമ്ക്സവ് |
റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി | 280Ah |
റേറ്റുചെയ്ത എനർജി | 17.92kWh |
വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് | 56-72V |
പ്രവേശന റേറ്റിംഗ് | IP20 |
ഭാരം | 140kg |
അളവുകൾ | 516 * 950234mm |
സൈക്കിൾ ലൈഫ് | ≥6000 |
റാക്ക് | ബാങ്ക് |
ക്സനുമ്ക്സപ്ക്സനുമ്ക്സസ് | 12 racks+combiner+control |
ക്സനുമ്ക്സവ് | ക്സനുമ്ക്സവ് |
560Ah | 6720Ah |
286.72kWh | 3440kWh |
448-576V | 448-576V |
IP20 | IP20 / NEMA3R |
2800kg | 42t |
1200 * 1039 * 2300mm | 12192 * 2438 * 2896mm |
≥6000 | ≥6000 |
ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചുവടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അധിക ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.
ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ ടീം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!