10 ~ 60kWhശേഷി
97.3% ബാറ്ററിയും സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമതയും
10 വർഷത്തെ പ്രകടന വാറന്റി
Indoor and Outdoor Installation
പരമാവധി. കാര്യക്ഷമത 97.3%
ബിൽറ്റ്-ഇൻ സീറോ എക്സ്പോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ
വിവിധ ആശയവിനിമയ ഓപ്ഷനുകൾ
വൈഫൈ/ജിപിആർഎസ് റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിംഗ്
IP65 പരിരക്ഷണ നില
THDi<1.5%
All-in-one design, plug and play. With its compact size and light weight, installation is extremely convenient.
ഹിസെൻ ഫുൾ സീരീസ് ഇൻവെർട്ടർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാലുടൻ റിമോട്ട് ഷട്ട്ഡൗൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. റിമോട്ട് പാരാമീറ്ററും FW അപ്ഡേറ്റ് ക്രമീകരണവും PV പ്ലാന്റ് O&M ലളിതമാക്കുന്നു.
On-grid PV inverter can still work as normal during outage. Compatible with most on-grid PV inverters.
പരമാവധി. പിവി ഇൻപുട്ട് പവർ: | 10 കിലോവാട്ട് | പരമാവധി. പിവി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്: | ക്സനുമ്ക്സവ് |
MPPT വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി: | 100 ~ 550V | പരമാവധി. ഇൻപുട്ട് കറൻറ്: | 15A / 15A |
പരമാവധി. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറന്റ്: | 18.75A / 18.75A | MPPT ട്രാക്കറുകൾ: | 2 |
ഓരോ MPP ട്രാക്കറുകൾക്കും സ്ട്രിംഗുകൾ: | 1 / 1 |
റേറ്റുചെയ്ത ഗ്രിഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ: | 5kVA/4.6kVA(DE) | പരമാവധി. ഗ്രിഡ് ഇൻപുട്ട് പവർ: | 10 കെ.വി.എ. |
റേറ്റുചെയ്ത ഗ്രിഡ് / ബാക്കപ്പ് വോൾട്ടേജ്: | 230 വാക് | റേറ്റുചെയ്ത ഗ്രിഡ് / ബാക്കപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി: | 50 / 60 മ |
ഗ്രിഡ് വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി: | 180 ~ 270 വാക് | റേറ്റുചെയ്ത ഗ്രിഡ് ഫ്രീക്വൻസി: | 50 / 60 മ |
പരമാവധി. ബാക്കപ്പ് പവർ: | 10kVA/10kW | THDi: | |
THDv: | <3% (ലീനിയർ ലോഡ്) / <5% (നോൺ-ലീനിയർ ലോഡ്) | DCV: | <100mV |
ക്രെസ്റ്റ് അനുപാതം: | 3: 01: 00 | കൈമാറ്റ സമയം: | <10 മി |
പരമാവധി. കാര്യക്ഷമത: | 97.3% | റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് കാര്യക്ഷമത: | 90% |
ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില: | -20 ~ 60 ℃ | ടോപ്പോളജി: | ട്രാൻസ്ഫോർമർലെസ് |
അളവുകൾ(W*H*D): | 590 * 405 * 205mm | തൂക്കം: | 19.5kg |
ലോഡ് മോണിറ്ററിംഗ്: | മീറ്റർ / സിടി / ബാക്കപ്പ് ബോക്സ് | ബാഹ്യ ആശയവിനിമയം: | RS-485 / WIFI / 4G / ഇഥർനെറ്റ് |
സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണം: | IEC 62109-1&2,IEC 62477 | സംരക്ഷണ ബിരുദം: | IP65 |
ഗ്രിഡ് നിയന്ത്രണം: | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE |
ബാറ്ററിതരം: | എൽഎഫ്പി | ബാറ്ററി ശേഷി: | 10.1kWh |
ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശേഷി: | 9.7kWh | ഡിസ്ചാർജിന്റെ ആഴം (DoD): | 95% |
നാമമാത്രമായ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ്: | ക്സനുമ്ക്സവ് | പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി: | 90 ~ 108V |
പരമാവധി. ചാർജിംഗ് കറന്റ്: | 52.5A | പരമാവധി. ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ്: | 52.5A |
ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില: | Charge:0<T<50℃ / Discharge:-10<T<50℃ | സമാന്തരമായി: | 1 ~ 6 |
സൈക്കിൾ ജീവിതകാലം: | 8000 | ആശയ വിനിമയം: | CAN / RS-485 (ഓപ്ഷണൽ) |
അളവുകൾ (W*H*D): | 590 × 750 × 205 മില്ലി | തൂക്കം: | 90kg |
സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണം: | IEC 62619, IEC 62040 | ഗതാഗതം: | UN38.3 |
പ്രവർത്തന ഉയരം: | ≤4000 മില്ലി | ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം: | 0~95% (കണ്ടൻസിങ് ഇല്ല) |
സംരക്ഷണ ബിരുദം: | IP65 | കൂളിംഗ്: | സ്വാഭാവിക സംവഹനം |
ശബ്ദം: | <30dB | വാറന്റി: | 5 വർഷം / 10 വർഷം (ഓപ്ഷണൽ) |
ഇഎംസി: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചുവടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അധിക ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.
ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ ടീം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!